
Memphis · Western Conference
Memphis Grizzlies
9-46th WestW2
- Home
- 3-4
- Away
- 6-0
- Last 10
- 6-4
Up next
Results
Roster
| Jersey number | Player | Position | Age | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 26 | 6' 2" | |
| 2 | G | 29 | 6' 5" | |
| 5 | G | 25 | 6' 5" | |
| 10 | G | 23 | 6' 1" | |
| 21 | G | 24 | 6' 3" | |
| 24 | G | 26 | 6' 3" | |
| 0 | F | 23 | 6' 7" | |
| 3 | F | 32 | 6' 7" | |
| 17 | F | 26 | 6' 8" | |
| 18 | F | 24 | 6' 7" | |
| 22 | F | 22 | 6' 9" | |
| 23 | F | 23 | 6' 5" | |
| 27 | F | 19 | 6' 8" | |
| 35 | F | 19 | 6' 8" | |
| 45 | F | 21 | 6' 9" | |
| 14 | C | 24 | 7' 3" | |
| 28 | C | 25 | 6' 8" | |
| 41 | C | 26 | 7' 0" |
Team leaders
Points / game
Ty Jerome- 2. C. Boozer 15.5
- 3. C. Coward 13.8
Rebounds / game
Cameron Boozer- 2. C. Coward 8.8
- 3. Z. Edey 7.7
Assists / game
Ty Jerome- 2. C. Boozer 5.2
- 3. C. Spencer 5.1